Institute / A–Z
Das Bankenverzeichnis.
Bankgesellschaften und Institute recherchieren – nach Name, dokumentiertem Sitz oder redaktioneller Gruppe.
48 von 48 erfassten Instituten
Datenstand & Abdeckung ↗| Institut | Sitz / Kanton | Einordnung | Profil |
|---|---|---|---|
| Aargauische Kantonalbank | AarauAG | Kantonalbank | Basisdaten |
| acrevis Bank AG | St. GallenSG | Basiszuordnung | Basisdaten |
| Alternative Bank Schweiz AG | OltenSO | Basiszuordnung | Basisdaten |
| AMINA Bank AG | ZugZG | Basiszuordnung | Basisdaten |
| Appenzeller Kantonalbank | AppenzellAI | Kantonalbank | Basisdaten |
| Banca dello Stato del Cantone Ticino | BellinzonaTI | Kantonalbank | Basisdaten |
| Bank Cler AG | BaselBS | Universalbank | |
| Bank J. Safra Sarasin AG | BaselBS | Basiszuordnung | Basisdaten |
| Bank Julius Bär & Co. AG | ZürichZH | Private Banking | |
| Bank Vontobel AG | ZürichZH | Basiszuordnung | Basisdaten |
| Banque Cantonale de Fribourg | FribourgFR | Kantonalbank | Basisdaten |
| Banque Cantonale de Genève | GenfGE | Kantonalbank | Basisdaten |
| Banque Cantonale du Jura SA | PorrentruyJU | Kantonalbank | Basisdaten |
| Banque Cantonale du Valais | SionVS | Kantonalbank | Basisdaten |
| Banque cantonale neuchâteloise | NeuchâtelNE | Kantonalbank | Basisdaten |
| Banque Cantonale Vaudoise | LausanneVD | Kantonalbank | Basisdaten |
| Banque Lombard Odier & Cie SA | BellevueGE | Private Banking | |
| Banque Pictet & Cie SA | GenfGE | Private Banking | |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | LiestalBL | Kantonalbank | Basisdaten |
| Basler Kantonalbank | BaselBS | Kantonalbank | |
| Berner Kantonalbank AG | BernBE | Kantonalbank | Basisdaten |
| Deutsche Bank (Suisse) SA | GenfGE | Auslandsbezug | |
| EFG Bank AG | ZürichZH | Basiszuordnung | Basisdaten |
| Glarner Kantonalbank | GlarusGL | Kantonalbank | Basisdaten |
| Graubündner Kantonalbank | ChurGR | Kantonalbank | Basisdaten |
| HSBC Private Bank (Suisse) SA | GenfGE | Basiszuordnung | Basisdaten |
| Hypothekarbank Lenzburg AG | LenzburgAG | Regionalbank | |
| LGT Bank (Schweiz) AG | BaselBS | Auslandsbezug | |
| Luzerner Kantonalbank AG | LuzernLU | Kantonalbank | Basisdaten |
| Migros Bank AG | ZürichZH | Universalbank | |
| Nidwaldner Kantonalbank | StansNW | Kantonalbank | Basisdaten |
| Obwaldner Kantonalbank | SarnenOW | Kantonalbank | Basisdaten |
| PostFinance AG | BernBE | Universalbank | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | St. GallenSG | Universalbank | |
| Schaffhauser Kantonalbank | SchaffhausenSH | Kantonalbank | Basisdaten |
| Schwyzer Kantonalbank | SchwyzSZ | Kantonalbank | Basisdaten |
| St. Galler Kantonalbank AG | St. GallenSG | Kantonalbank | Basisdaten |
| Swissquote Bank SA | GlandVD | Basiszuordnung | Basisdaten |
| Sygnum Bank AG | ZürichZH | Basiszuordnung | Basisdaten |
| Thurgauer Kantonalbank | WeinfeldenTG | Kantonalbank | Basisdaten |
| UBS AG | Zürich / BaselZH · BS | Universalbank | |
| UBS Switzerland AG | ZürichZH | Universalbank | |
| UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA | GenfGE | Basiszuordnung | Basisdaten |
| Urner Kantonalbank | AltdorfUR | Kantonalbank | Basisdaten |
| Valiant Bank AG | BernBE | Basiszuordnung | Basisdaten |
| WIR Bank Genossenschaft | BaselBS | Basiszuordnung | Basisdaten |
| Zürcher Kantonalbank | ZürichZH | Kantonalbank | |
| Zuger Kantonalbank | ZugZG | Kantonalbank | Basisdaten |
Nachvollziehbar recherchieren
Quellen & Datenstand
- FINMA: Bewilligte Institute – Banken und Wertpapierhäuser (neuer Tab)Abgerufen am 13.10.2026
- Verband Schweizerischer Kantonalbanken: Mitglieder (neuer Tab)Abgerufen am 13.10.2026
Ein Abrufdatum ist keine amtliche Echtzeitbestätigung. Quellen können seit der Prüfung geändert worden sein. Unsere Methodik