Bankengruppen / Auswahl
Kantonalbanken in der Schweiz.
Die Kantonalbanken als eigenständige Institute: Sitz, Zuordnung und Unternehmensprofile.
Der Verband Schweizerischer Kantonalbanken führt 24 Mitgliedsinstitute. Das Verzeichnis behandelt sie einzeln, nicht als Filialen einer gemeinsamen Bank. Aus der Zugehörigkeit allein leiten wir weder eine identische Eigentümerstruktur noch eine einheitliche Haftungsregel ab. Quelle (neuer Tab)
Die Liste zeigt 24 Institute unseres Startbestands. Sie ist keine Empfehlung und – abgesehen von der erfassten VSKB-Mitgliederauswahl – keine Aussage über die vollständige Größe dieser Bankengruppe.
| Institut | Sitz / Kanton | Einordnung | Profil |
|---|---|---|---|
| Aargauische Kantonalbank | AarauAG | Kantonalbank | Basisdaten |
| Appenzeller Kantonalbank | AppenzellAI | Kantonalbank | Basisdaten |
| Banca dello Stato del Cantone Ticino | BellinzonaTI | Kantonalbank | Basisdaten |
| Banque Cantonale de Fribourg | FribourgFR | Kantonalbank | Basisdaten |
| Banque Cantonale de Genève | GenfGE | Kantonalbank | Basisdaten |
| Banque Cantonale du Jura SA | PorrentruyJU | Kantonalbank | Basisdaten |
| Banque Cantonale du Valais | SionVS | Kantonalbank | Basisdaten |
| Banque cantonale neuchâteloise | NeuchâtelNE | Kantonalbank | Basisdaten |
| Banque Cantonale Vaudoise | LausanneVD | Kantonalbank | Basisdaten |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | LiestalBL | Kantonalbank | Basisdaten |
| Basler Kantonalbank | BaselBS | Kantonalbank | |
| Berner Kantonalbank AG | BernBE | Kantonalbank | Basisdaten |
| Glarner Kantonalbank | GlarusGL | Kantonalbank | Basisdaten |
| Graubündner Kantonalbank | ChurGR | Kantonalbank | Basisdaten |
| Luzerner Kantonalbank AG | LuzernLU | Kantonalbank | Basisdaten |
| Nidwaldner Kantonalbank | StansNW | Kantonalbank | Basisdaten |
| Obwaldner Kantonalbank | SarnenOW | Kantonalbank | Basisdaten |
| Schaffhauser Kantonalbank | SchaffhausenSH | Kantonalbank | Basisdaten |
| Schwyzer Kantonalbank | SchwyzSZ | Kantonalbank | Basisdaten |
| St. Galler Kantonalbank AG | St. GallenSG | Kantonalbank | Basisdaten |
| Thurgauer Kantonalbank | WeinfeldenTG | Kantonalbank | Basisdaten |
| Urner Kantonalbank | AltdorfUR | Kantonalbank | Basisdaten |
| Zürcher Kantonalbank | ZürichZH | Kantonalbank | |
| Zuger Kantonalbank | ZugZG | Kantonalbank | Basisdaten |
Nachvollziehbar recherchieren
Quellen & Datenstand
- FINMA: Bewilligte Institute – Banken und Wertpapierhäuser (neuer Tab)Abgerufen am 13.10.2026
- Verband Schweizerischer Kantonalbanken: Mitglieder (neuer Tab)Abgerufen am 13.10.2026
Ein Abrufdatum ist keine amtliche Echtzeitbestätigung. Quellen können seit der Prüfung geändert worden sein. Unsere Methodik